全球TOP混合橡胶专门企业

发展成为领导21世纪未来的世界一流企业。
| 资本金 | 97亿韩元 |
|---|---|
| 面积 | 地皮 8,191m2 工厂 8,811m2 |
| 主要客户 | 平和产业, 平和OIL密封, 平和ENG |
|---|---|
| 主要产品 | 应用于产业的非经济化Mixing橡胶 |
单位 : 百万韩元
| 年销售额 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 96,908 | 94,321 | 90,476 | 90,006 | 90,547 | 87,257 | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
| 76,499 | 87,924 | 110,867 | 117,934 | 125,991 |


| 带状 | 垫状 | 线状 |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |